Finančné hospodárenie v roku 2023
Pozemkové spoločenstvo urbáru
Dolnej Lehoty
Dolná Lehota 498 027 41 Oravský Podzámok
| Finančné hospodárenie v roku 2023 
 
 
 | 
V Dolnej Lehote 06.02.2024 Mgr. Jozef Záhora predseda
| 
 
 
 
 
 
 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
| Finančné hospodárenie v roku 2023 
 
 | 
 | |||
| Stav pokladnice | 1.1.2023 | 25,90 € | 
 | |
| Stav pokladnice | 31.12.2023 | 74,49 € | 
 | |
| Stav bankového účtu | 1.1.2023 | 61 653,80 € | 
 | |
| Stav bankového účtu | 31.12.2023 | 17 952,36 € | 
 | |
| Stav dreva na sklade | 1.1.2023 | 91,08 € | 
 | |
| Stav dreva na sklade | 31.12.2023 | 4 988,06 € | 
 | |
| 
 
 Predaj dreva spolu: | 
 
 102 448,39 € | 
 | ||
| z toho : | 
 | |||
| Ihličnaté drevo "A" | 46 413,50 € | 
 | ||
| Ihličnaté drevo kalamita | 27 291,34 € | 
 | ||
| Palivové drevo list | 1 852,89 € | 
 | ||
| KPZ | 692,60 € | 
 | ||
| Palivové drevo ihl. | 3 398,16 € | 
 | ||
| Sucháre | 21 799,90 € 
 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| Predaj služieb nájom 12 328,08 € | 
 | |||
| Medziročný pokles dreva na sklade | 4 896,98 € | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| Refak. el. energie 348,93 € | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | ||
| Výnosy spolu 120 022,38 € | 
 | |||
| 
 Spotreba materiálu a energie: | 2 796,84 € | 
 | ||
| z toho : | 
 | 
 | ||
| Ochrana porastu 621,65 € | 
 | |||
| Sadenice | 1 814,84 € | 
 | ||
| Ostatná spotreba | 98,11 € | 
 | ||
| El. energia | 262,24 € | 
 | ||
| 
 | 
 | |||
| Opravy | 19 277,49 € | 
 | ||
| z toho : | 
 | 
 | ||
| Opravy ciest 19 277,49 € | 
 | |||
| Cestovné | 516,92 € | 
 | ||
| Reprezentačné | 572,32 € | 
 | ||
| Služby | 57 471,78 € | 
 | ||
| z toho : | 
 | 
 | ||
| ťažobné, mechanizačné služby 36 899,92 € | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | ||
| Účtovné služby | 3 050,00 € | 
| Nájom Lesy | 3 303,40 € | 
| Uhadzovanie, vyžínanie, čistenie | 12 890,00 € | 
| Poštovné služby | 320,65 € | 
| Právne služby | 548,50 € | 
| Ostatné | 459,31 € | 
| Mzdy | 2 231,16 € | 
| Dane a poplatky | 521,98 € | 
| poistenie | 100,00 € | 
| Bankové poplatky | 223,05 € | 
| Odpis nevymoženej pohľadávky | 1 308,62 € | 
| Odpisy | 41,49 € | 
| Daň z príjmu | 7 461,94 € | 
| Náklady spolu | 92 523,59 € | 
| Zisk | 27 498,79 € | 
| 
 Pozemkové spoločenstvo urbáru Dolnej Lehoty, hospodárilo v roku 2023 so ziskom 27 498,79 EUR v čistom | |
